KONE dan LEED
Cari tahu bagaimana keahlian dan solusi KONE membantu Anda mencapai akreditasi dan sertifikasi bangunan hijau LEED.
Keahlian dan solusi kami dapat membantu bangunan Anda mencapai sertifikasi bangunan hijau BREEAM
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) adalah sistem peringkat bangunan hijau yang diakui secara internasional yang dikembangkan oleh Building Research Establishment (BRE).
BREEAM membantu pengembang bangunan, pemilik, dan operator mengelola dan memitigasi risiko dengan menunjukkan kinerja keberlanjutan selama perencanaan, desain, konstruksi, operasi, atau pemugaran.
KONE mendukung Anda untuk mencapai kredit BREEAM International NC 2016 dengan:
Kami juga mendukung Anda dengan skema dan versi BREEAM lainnya.
Satu kredit dicapai jika semua kriteria penilaian terpenuhi
PERSYARATAN | BAGAIMANA KONE DAPAT MEMBANTU |
Melakukan analisis kebutuhan transportasi gedung untuk menentukan jumlah dan ukuran optimal lift, eskalator dan autowalk | KONE dapat memberikan laporan analisis lalu lintas khusus menggunakan alat dan keahlian dalam laju orang |
Perkirakan konsumsi energi elevator desain, eskalator, dan autowalk sesuai dengan ISO 25745 Performa energi lift, eskalator, dan autowalk, membandingkan solusi yang dirancang dengan sistem lain yang dipasang untuk tujuan tertentu | KONE dapat memberikan penghitungan efisiensi energi sesuai dengan metodologi ISO 25745 |
Pertimbangkan penggunaan penggerak regeneratif jika dapat menghasilkan penghematan energi yang lebih besar daripada energi siaga tambahan yang digunakan untuk mendukung penggerak | KONE dapat memberikan bukti penghematan energi potensial yang dimungkinkan oleh penggerak regeneratif |
Tentukan elevator dengan konsumsi energi terendah | KONE dapat memberikan laporan efisiensi energi untuk solusinya |
Setelah kredit pertama tercapai, dua kredit selanjutnya dapat dicapai dengan memenuhi semua kriteria tambahan untuk fitur hemat energi
LIFT
PERSYARATAN | BAGAIMANA KONE DAPAT MEMBANTU |
• Mengadopsi solusi siaga misalnya untuk penerangan car lift, tampilan pengguna dan kipas ventilasi
• Mengadopsi pencahayaan car dan pencahayaan tampilan yang memberikan efektivitas lampu rata-rata (di semua perlengkapan di dalam car)> 55 lumens lampu / watt sirkuit • Gunakan penggerak dengan kecepatan variabel, tegangan variabel, dan frekuensi variabel • Mengadopsi dorongan regeneratif | KONE dapat memberikan informasi teknis untuk:
• Solusi siaga • Efektivitas lampu penerangan car - mode siaga • Penggerak • Penghematan energi diaktifkan oleh penggerak regeneratif |
ESKALATOR DAN AUTOWALK
PERSYARATAN | BAGAIMANA KONE DAPAT MEMBANTU |
Setiap eskalator atau autowalk mematuhi setidaknya satu dari yang berikut:
• Dilengkapi dengan perangkat sensor beban yang menyinkronkan keluaran motor dengan kebutuhan penumpang melalui penggerak kecepatan variabel. • Dilengkapi dengan perangkat pendeteksi penumpang untuk operasi otomatis (berjalan otomatis), sehingga eskalator beroperasi dalam mode siaga ketika tidak ada penumpang. | Eskalator KONE menampilkan berbagai mode operasional, termasuk mode siaga otomatis saat tidak ada penumpang. Operasi siaga mengurangi konsumsi energi dan memperpanjang umur operasional peralatan. |
KREDIT | PERSYARATAN | BAGAIMANA KONE DAPAT MEMBANTU | |
HEA02 | Kualitas udara dalam ruangan | Material yang mengandung asbes dilarang. Jenis produk yang terdaftar harus memenuhi batas emisi (untuk formaldehida, senyawa organik yang mudah menguap dan karsinogen), pengujian dan persyaratan tambahan. | KONE dapat mendukung pelanggan dalam memilih material finishing yang sesuai untuk car elevator dan memberikan bukti bahwa material yang dipilih sesuai dengan persyaratan teknis |
HEA06 | Aksesibilitas | Mengadopsi dimensi car minimum untuk menjamin aksesibilitas ke semua jenis pengguna, termasuk penyandang disabilitas atau dengan mobilitas terbatas. | KONE dapat menyediakan car elevator yang memenuhi persyaratan aksesibilitas. |
MAT01 | Dampak siklus hidup | Tentukan material dengan dampak lingkungan rendah selama siklus hidup penuh. | Environmental Product Declarations (EPD) KONE memberikan informasi tentang performa lingkungan solusi KONE di sepanjang siklus hidupnya. Verifikasi pihak ketiga tersedia untuk sejumlah solusi. EPD KONE yang sesuai dengan ISO 14025 dan EN 15804 dapat digunakan untuk mencapai kredit dampak siklus hidup (LCA). Alat penghitungan LCA KONE juga diverifikasi terhadap persyaratan BREEAM. |
MAT03 | Pengadaan produk konstruksi yang bertanggung jawab | Semua kayu dan produk berbasis kayu yang digunakan dalam proyek dipanen dan diperdagangkan secara legal. | KONE dapat mendukung pelanggan dalam memilih bahan finishing berbasis kayu yang sesuai untuk car elevator. |
MAT05 | Merancang untuk daya tahan dan ketahanan | Gunakan perlindungan yang memadai untuk elemen bangunan dan lanskap yang terbuka, sehingga meminimalkan frekuensi penggantian dan memaksimalkan optimalisasi material. | KONE dapat menyediakan material untuk car elevator yang memenuhi persyaratan daya tahan dan ketahanan. |
MAN04 | Komisioning dan serah terima | Pastikan kesadaran pengguna tentang 'fitur hijau' pada bangunan mereka dan cara berinteraksi dengannya. | KONE dapat memberikan panduan pengguna untuk solusinya. |
WST01 | Pengelolaan limbah konstruksi | Kurangi timbulan sampah dan dorong pengalihannya dari TPA melalui desain dan praktik konstruksi yang baik. | KONE dapat memenuhi persyaratan rencana Pengelolaan Limbah Konstruksi yang ditetapkan untuk proyek tersebut. KONE juga memiliki seperangkat pedoman untuk penanganan dan daur ulang limbah di lokasi instalasi. |
INN01 | Inovasi | Kategori inovasi memberikan peluang untuk kinerja yang patut dicontoh dan produk dan proses inovatif untuk diakui yang tidak termasuk dalam, atau melampaui persyaratan kriteria kredit. | KONE dapat memberikan keahlian dan dokumentasi tentang solusi people flow kami yang inovatif untuk mendukung pelanggan yang ingin mendapatkan kredit inovasi. |
Cari tahu bagaimana keahlian dan solusi KONE membantu Anda mencapai akreditasi dan sertifikasi bangunan hijau LEED.
Lihatlah rangkaian lengkap solusi elevator terkoneksi kami dan temukan yang tepat untuk proyek Anda.
Singapore BCA Green Mark adalah sistem pemeringkatan bangunan hijau untuk mengevaluasi suatu bangunan terhadap dampak lingkungan dan kinerjanya.
Dengan solusi untuk memastikan kepatuhan terhadap kode dan standar, dan untuk mencapai sertifikasi dan akreditasi bangunan hijau - serta material yang aman dan berkelanjutan - kami adalah mitra ideal Anda.
Silakan isi formulir dan kami akan menghubungi Anda secepatnya